Metas e Prazos
Cada compromisso no Prometrômetro pode ser desdobrado em metas mensuráveis com prazos, responsáveis e etapas cronológicas definidas.Estrutura de Metas
| Componente | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Meta | Resultado esperado, mensurável | ”Construir 5 creches” |
| Indicador | Como medir o progresso | ”Número de creches inauguradas” |
| Prazo | Data limite para conclusão | ”Dezembro de 2026” |
| Responsável | Pessoa ou equipe responsável | ”Secretaria de Obras” |
| Etapas | Fases cronológicas de execução | ”Projeto → Licitação → Obra → Inauguração” |

