Acompanhamento de Progresso
O Prometrômetro oferece uma visualização consolidada do andamento de todos os compromissos, permitindo que o agente político e sua equipe acompanhem o desempenho do mandato de forma objetiva.Visões Disponíveis
| Visão | Descrição |
|---|---|
| Por status | Agrupamento de compromissos por status (não iniciado, em andamento, concluído, atrasado) |
| Por período | Linha do tempo com marcos e prazos de cada compromisso |
| Por responsável | Distribuição de compromissos por responsável, com indicadores de carga |
| Por território | Mapa de compromissos por região de impacto |
| Por tema | Agrupamento por área temática (saúde, educação, infraestrutura) |
Status dos Compromissos
Os compromissos são classificados nos seguintes status:| Status | Descrição | Indicador Visual |
|---|---|---|
| Não iniciado | Compromisso cadastrado, sem ação iniciada | Cinza |
| Em andamento | Execução em progresso, dentro do prazo | Azul |
| Concluído | Compromisso cumprido integralmente | Verde |
| Parcialmente cumprido | Parte das metas atingidas | Amarelo |
| Atrasado | Prazo vencido sem conclusão | Vermelho |
| Cancelado | Compromisso descontinuado (com justificativa) | Cinza escuro |

