Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.promete.com.br/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Indicadores de Desempenho
O sistema oferece um conjunto de indicadores que medem o desempenho do mandato em diferentes dimensões, permitindo análise quantitativa e apoio à tomada de decisão.
Indicadores por Módulo
Relacionamento
| Indicador | Descrição |
|---|
| Total de contatos | Número total de pessoas e organizações cadastradas |
| Crescimento da base | Taxa de novos contatos por período |
| Cobertura territorial | Percentual de territórios com contatos ativos |
| Engajamento médio | Frequência média de interações por contato |
Gabinete
| Indicador | Descrição |
|---|
| Demandas recebidas | Volume de demandas por período |
| Tempo médio de resolução | Tempo entre recebimento e conclusão da demanda |
| Taxa de resolução | Percentual de demandas concluídas vs. recebidas |
| Demandas por tema | Distribuição temática das demandas |
Prometrômetro
| Indicador | Descrição |
|---|
| Compromissos cumpridos | Percentual de compromissos concluídos |
| Compromissos em atraso | Número de compromissos com prazo vencido |
| Progresso médio | Percentual médio de conclusão dos compromissos ativos |
Comunicação
| Indicador | Descrição |
|---|
| Mensagens enviadas | Volume de comunicações por período e canal |
| Taxa de entrega | Percentual de mensagens entregues com sucesso |
| Taxa de resposta | Percentual de mensagens que geraram resposta |