Monitoramento
Indicadores
Métricas de desempenho relacionadas a demandas, compromissos, ações e engajamento
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Métricas de desempenho relacionadas a demandas, compromissos, ações e engajamento
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Total de contatos | Número total de pessoas e organizações cadastradas |
| Crescimento da base | Taxa de novos contatos por período |
| Cobertura territorial | Percentual de territórios com contatos ativos |
| Engajamento médio | Frequência média de interações por contato |
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Demandas recebidas | Volume de demandas por período |
| Tempo médio de resolução | Tempo entre recebimento e conclusão da demanda |
| Taxa de resolução | Percentual de demandas concluídas vs. recebidas |
| Demandas por tema | Distribuição temática das demandas |
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Compromissos cumpridos | Percentual de compromissos concluídos |
| Compromissos em atraso | Número de compromissos com prazo vencido |
| Progresso médio | Percentual médio de conclusão dos compromissos ativos |
| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Mensagens enviadas | Volume de comunicações por período e canal |
| Taxa de entrega | Percentual de mensagens entregues com sucesso |
| Taxa de resposta | Percentual de mensagens que geraram resposta |
