Identidade Visual
Esta seção deve ser preenchida pela equipe de design com as diretrizes de identidade visual do Promete. Abaixo está uma estrutura sugerida para organização do conteúdo.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Diretrizes de identidade visual e branding do Promete
| Cor | Hex | Uso |
|---|---|---|
| Primária | A definir | Elementos principais, CTAs, links |
| Secundária | A definir | Elementos de apoio, backgrounds |
| Sucesso | A definir | Status positivos, confirmações |
| Alerta | A definir | Avisos, atenção |
| Erro | A definir | Erros, status negativos |
| Neutras | A definir | Textos, bordas, backgrounds |
| Uso | Fonte | Peso |
|---|---|---|
| Títulos | A definir | Bold |
| Corpo | A definir | Regular |
| Código | A definir | Regular |
