Endpoints de Monitoramento
Base path:/v1/monitoring
Os endpoints abaixo representam a estrutura planejada. A implementação detalhada será gerada durante o desenvolvimento.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Endpoints para dashboards, indicadores e status consolidado
/v1/monitoring
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
GET | /v1/monitoring/dashboards/overview | Dashboard de visão geral do mandato |
GET | /v1/monitoring/dashboards/demands | Dashboard de demandas |
GET | /v1/monitoring/dashboards/promises | Dashboard do prometrômetro |
GET | /v1/monitoring/dashboards/relationships | Dashboard de relacionamentos |
GET | /v1/monitoring/dashboards/communications | Dashboard de comunicação |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
GET | /v1/monitoring/indicators | Listar todos os indicadores |
GET | /v1/monitoring/indicators/{module} | Indicadores de um módulo específico |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
GET | /v1/monitoring/status | Status consolidado geral |
GET | /v1/monitoring/status/territory/{id} | Status consolidado por território |
GET | /v1/monitoring/status/theme/{theme} | Status consolidado por tema |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
GET | /v1/public/dashboards/promises | Prometrômetro público |
GET | /v1/public/dashboards/actions | Ações realizadas (público) |
GET | /v1/public/timeline | Linha do tempo pública |
