> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.promete.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Controle de Acesso

> Gestão de perfis, permissões e controle de acesso à plataforma

## Controle de Acesso

O controle de acesso do Promete é baseado em **RBAC (Role-Based Access Control)**, onde cada usuário possui um perfil que define suas permissões dentro do sistema.

## Perfis de Acesso

| Perfil                          | Descrição                                | Nível de Acesso                              |
| ------------------------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------------- |
| **Administrador da Plataforma** | Gestão técnica e configuração do sistema | Total                                        |
| **Agente Político**             | Visão estratégica e tomada de decisão    | Leitura total, escrita em áreas estratégicas |
| **Assessor Sênior**             | Gestão operacional do gabinete           | Leitura e escrita em módulos operacionais    |
| **Assessor**                    | Operação diária de atendimento           | Leitura e escrita em demandas e comunicação  |
| **Visualizador**                | Consulta de dashboards e relatórios      | Apenas leitura                               |

## Matriz de Permissões

| Módulo         | Admin | Agente Político | Assessor Sênior | Assessor        | Visualizador |
| -------------- | ----- | --------------- | --------------- | --------------- | ------------ |
| Relacionamento | Total | Leitura         | Leitura/Escrita | Leitura/Escrita | Leitura      |
| Comunicação    | Total | Leitura/Escrita | Leitura/Escrita | Leitura/Escrita | -            |
| Gabinete       | Total | Leitura         | Leitura/Escrita | Leitura/Escrita | Leitura      |
| Prometrômetro  | Total | Leitura/Escrita | Leitura/Escrita | Leitura         | Leitura      |
| Monitoramento  | Total | Leitura         | Leitura         | Leitura         | Leitura      |
| Configurações  | Total | -               | -               | -               | -            |

<Warning>
  A matriz de permissões acima é uma proposta inicial. A definição final deve ser validada com a equipe de produto e segurança.
</Warning>
