> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.promete.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Escalabilidade

> Arquitetura em nuvem projetada para crescimento progressivo

## Escalabilidade

A solução deve ser baseada em arquitetura em nuvem e projetada para suportar **crescimento progressivo** de usuários, dados e acessos simultâneos.

## Requisitos

O sistema deve manter estabilidade e funcionamento adequado mesmo com grandes volumes de informações e múltiplos acessos concorrentes. Isso inclui suporte a dezenas de milhares de contatos cadastrados por mandato, múltiplos mandatos operando simultaneamente na plataforma, picos de acesso durante períodos de comunicação em massa e crescimento contínuo do histórico de interações e dados.

## Estratégias de Escalabilidade

| Estratégia                    | Descrição                                                                     |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| **Escalabilidade horizontal** | Adição de instâncias de serviço conforme a demanda                            |
| **Cache**                     | Armazenamento em cache de dados frequentemente acessados                      |
| **Filas de processamento**    | Processamento assíncrono de operações pesadas (disparos em massa, relatórios) |
| **CDN**                       | Distribuição de conteúdo estático para reduzir latência                       |
| **Particionamento de dados**  | Separação lógica de dados por mandato (multi-tenancy)                         |
